46 photos · cliquez pour agrandir
Johanson Design Table tops
Basic / Discus table top
13 tailles
Avec un compte professionnel, vous voyez les prix, les options de prix et plus d'informations produit, et vous enregistrez des produits sur des moodboards. Connexion · Demander un compte
Ø50 / Ø60
- Référence
- BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-50-60
- Catégorie
- Plateau de table (Tables)
- Utilisation
- Intérieur
- Marque
- Johanson Design
- Collection
- Table tops
Comparer les 13 tailles
| Taille | Référence | PG0 | PG1 | PG2 | PG3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø50 / Ø60 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-50-60 | ● | ● | ● | ● |
| Ø75 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-75 | ● | ● | ● | ● |
| Ø90 / Ø100 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-90-100 | ● | ● | ● | ● |
| Ø110 / Ø120 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-110-120 | ● | ● | ● | ● |
| Ø128 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-128 | – | ● | ● | ● |
| Ø150 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-150 | ● | ● | – | ● |
| Ø180 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-180 | – | ● | – | ● |
| 60x70 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-60X70 | ● | ● | ● | ● |
| 70x70 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-70X70 | ● | ● | ● | ● |
| 120x70 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-120X70 | ● | ● | ● | ● |
| 140x70 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-140X70 | ● | ● | ● | ● |
| 180x70 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-180X70 | – | ● | ● | ● |
| 180x90 | BASIC-DISCUS-TABLE-TOP-180X90 | – | ● | ● | ● |
Téléchargements Johanson Design
- Catalogue Johanson Design 2026Télécharger Catalogue Johanson Design 2026 (Johanson Design)
- Liste de prix Johanson Design 2026Se connecter pour télécharger: Liste de prix Johanson Design 2026 (Johanson Design)