16 photos · cliquez pour agrandir
Johanson Design Lindy
Lindy-3 table
17 tailles, 10 éléments
Avec un compte professionnel, vous voyez les prix, les options de prix et plus d'informations produit, et vous enregistrez des produits sur des moodboards. Connexion · Demander un compte
Ø50/Ø60 · H47
- Référence
- LINDY-3-S-47-50-60
- Dimensions
- Table top Ø50/Ø60 cm, height 47 cm
- Catégorie
- Table basse (Tables)
- Utilisation
- Intérieur
- Marque
- Johanson Design
- Collection
- Lindy
- Matériaux
- Métal
Comparer les 17 tailles
| Taille | Référence | Dimensions | Options |
|---|---|---|---|
| Ø50/Ø60 · H47 | LINDY-3-S-47-50-60 | Table top Ø50/Ø60 cm, height 47 cm | 8 |
| Ø50/Ø60 · H57 | LINDY-3-S-57-50-60 | Table top Ø50/Ø60 cm, height 57 cm | 8 |
| Ø75 · H47 | LINDY-3-M-47-75 | Table top Ø75 cm, height 47 cm | 8 |
| Ø75 · H57 | LINDY-3-M-57-75 | Table top Ø75 cm, height 57 cm | 8 |
| Ø90 · H47 | LINDY-3-M-47-90 | Table top Ø90 cm, height 47 cm | 8 |
| Ø90 · H57 | LINDY-3-M-57-90 | Table top Ø90 cm, height 57 cm | 8 |
| 120x70 · H90 · Lindy-3-M (x2) | LINDY-3-M-X2-90-120X70 | Table top 120x70 cm, height 90 cm | 8 |
| 120x70 · H110 · Lindy-3-M (x2) | LINDY-3-M-X2-110-120X70 | Table top 120x70 cm, height 110 cm | 8 |
| 140x70 · H90 · Lindy-3-M (x2) | LINDY-3-M-X2-90-140X70 | Table top 140x70 cm, height 90 cm | 8 |
| 140x70 · H110 · Lindy-3-M (x2) | LINDY-3-M-X2-110-140X70 | Table top 140x70 cm, height 110 cm | 8 |
| 180x70 · H90 · Lindy-3-M (x2) | LINDY-3-M-X2-90-180X70 | Table top 180x70 cm, height 90 cm | 6 |
| 180x70 · H110 · Lindy-3-M (x2) | LINDY-3-M-X2-110-180X70 | Table top 180x70 cm, height 110 cm | 6 |
| 180x90 · H90 · Lindy-3-M (x2) | LINDY-3-M-X2-90-180X90 | Table top 180x90 cm, height 90 cm | 6 |
| 180x90 · H110 · Lindy-3-M (x2) | LINDY-3-M-X2-110-180X90 | Table top 180x90 cm, height 110 cm | 6 |
| 240x110 · H72 · Lindy-3-L (x2) | LINDY-3-L-X2-72-240X110 | Table top 240x110 cm, height 72 cm | 6 |
| 360x110 · H72 · Lindy-3-L (x2)+4-L (x1) | LINDY-3-L-X2-4-L-X1-72-360X110 | Table top 360x110 cm, height 72 cm | 6 |
| 420x110 · H72 · Lindy-3-L (x2)+4-L (x1) | LINDY-3-L-X2-4-L-X1-72-420X110 | Table top 420x110 cm, height 72 cm | 6 |
Éléments et accessoires
| Élément | Pour | Référence | |
|---|---|---|---|
| ▸ Base Lindy-3-S/47 | Toutes les tailles | LINDY-3-S-47 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-S/57 | Toutes les tailles | LINDY-3-S-57 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-M/47 | Toutes les tailles | LINDY-3-M-47 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-M/57 | Toutes les tailles | LINDY-3-M-57 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-M/72 | Toutes les tailles | LINDY-3-M-72 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-M/90 | Toutes les tailles | LINDY-3-M-90 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-M/110 | Toutes les tailles | LINDY-3-M-110 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-L/72 | Toutes les tailles | LINDY-3-L-72 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-L/90 | Toutes les tailles | LINDY-3-L-90 | 2 options |
| ▸ Base Lindy-3-L/110 | Toutes les tailles | LINDY-3-L-110 | 2 options |
Téléchargements Johanson Design
- Catalogue Johanson Design 2026Télécharger Catalogue Johanson Design 2026 (Johanson Design)
- Liste de prix Johanson Design 2026Se connecter pour télécharger: Liste de prix Johanson Design 2026 (Johanson Design)